by Fmeaddons
Scarpe Uomo | Espadrillas Verde Scuro | Missoni
€ 97.68 € 66.00
Impossibile resistere alla tentazione di completare il proprio look di stagione con le calzature pi…
Disponibile
Descrizione
Impossibile resistere alla tentazione di completare il proprio look di stagione con le calzature più facilmente associabili al relax estivo: come le espadrillas da uomo proposte da Missoni, dalla tomaia decorata con il caratteristico motivo a chevron multicolore che conferisce loro grinta e unicità.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Abbigliamento Donna
XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | |
Italia / Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Donna - Abbigliamento
Taglia di ricerca | Taglia italiana | Numeri romani | Taglia francese | Taglia spagnola | Taglia tedesca | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia giapponese | Taglia russa |
XXS | 36 | 0 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 38 |
XS | 38 | I | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 40 |
S | 40 | II | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 42 |
M | 42 | III | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 44 |
L | 44 | IV | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 46 |
XL | 46 | V | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 48 |
XXL | 48 | VI | 44 | 44 | 42 | 16 | 12 | 17 | 50 |
XXXL | 50 | VII | 46 | 46 | 44 | 18 | 14 | 19 | 52 |
52 | VIII | 48 | 48 | 46 | 20 | 16 | 21 | 54 |
Donna - Scarpe
Taglia di ricerca | Taglia europea | Taglia americana | Taglia inglese | Taglia giapponese | Taglia russa |
XXS | 34 | 4 | 1 | 21 | 33 |
XXS | 34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 33.5 |
XXS | 35 | 5 | 2 | 22 | 34 |
XXS | 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 34.5 |
XS | 36 | 6 | 3 | 23 | 35 |
XS | 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 35.5 |
S | 37 | 7 | 4 | 24 | 36 |
S | 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 36.5 |
M | 38 | 8 | 5 | 25 | 37 |
M | 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 37.5 |
L | 39 | 9 | 6 | 26 | 38 |
L | 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 38.5 |
XL | 40 | 10 | 7 | 27 | 39 |
XL | 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 39.5 |
XXL | 41 | 11 | 8 | 28 | 40 |
XXL | 41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 40.5 |
XXXL | 42 | 12 | 9 | 29 | 41 |
XXXL | 42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 41.5 |
Uomo - Abbigliamento
Top | ||||||
Taglia di ricerca | Taglia italiana | Taglia francese | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia giapponese | Taglia russa |
XS | 44 | 40 | 34 | 34 | XS | 46 |
S | 46 | 42 | 36 | 36 | S | 48 |
M | 48 | 44 | 38 | 38 | M | 50 |
L | 50 | 46 | 40 | 40 | L | 52 |
XL | 52 | 48 | 42 | 42 | XL | 54 |
XXL | 54 | 50 | 44 | 44 | XXL | 56 |
XXL | 56 | 52 | 46 | 46 | XXXL | 58 |
XXXL | 58 | 54 | 48 | 48 | 4XL | 60 |
XXXL | 60 | 56 | 50 | 50 | 5XL | 62 |
Bottom | |
Taglia inglese | Taglia americana |
28 | 28 |
30 | 30 |
32 | 32 |
34 | 34 |
36 | 36 |
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
Camicie
Taglia di ricerca | cm | pollici |
XS | 36 | 14 |
S | 37 | 14 ½ |
S | 38 | 15 |
M | 39 | 15 ½ |
M | 40 | 15 ¾ |
L | 41 | 16 |
L | 42 | 16 ½ |
XL | 43 | 17 |
XL | 44 | 17 ½ |
XL | 45 | 17 ¾ |
XXL | 46 | 18 |
XXL | 47 | 18 ½ |
XXXL | 48 | 19 ½ |
Uomo - Scarpe
Taglia di ricerca | Taglia europea | Taglia giapponese | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia russa |
XXS | 38 | 23 | 4 | 5 | 37 |
XXS | 38.5 | 23.5 | 4.5 | 5.5 | 37.5 |
XXS | 39 | 24 | 5 | 6 | 38 |
XXS | 39.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 | 38.5 |
XS | 40 | 25 | 6 | 7 | 39 |
XS | 40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 | 39.5 |
S | 41 | 26 | 7 | 8 | 40 |
S | 41.5 | 26.5 | 7.5 | 8.5 | 40.5 |
M | 42 | 27 | 8 | 9 | 41 |
M | 42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 |
L | 43 | 28 | 9 | 10 | 42 |
L | 43.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 |
XL | 44 | 29 | 10 | 11 | 43 |
XL | 44.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | 43.5 |
XXL | 45 | 30 | 11 | 12 | 44 |
XXL | 45.5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 | 44.5 |
XXXL | 46 | 31 | 12 | 13 | 45 |
XXXL | 46.5 | 31.5 | 12.5 | 13.5 | 45.5 |
XXXL | 47 | 32 | 13 | 14 | 46 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.